Quốc gia | Lãi suất | Tỷ lệ hiện tại | Ngày thay đổi | Lịch sử thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Úc | RBA Interest Rate Decision | 0.10% | 01.12.2020 | |
Nguồn: The Reserve Bank of Australia Biểu đồ cho01.12.2020 | |||||
![]() | Vương quốc Anh | Bank of England Interest Rate Decision | 0.10% | 17.12.2020 | |
![]() | Liên hiệp châu Âu | ECB Interest Rate Decision | 0.00% | 10.12.2020 | |
![]() | Canada | Overnight Rate | 0.25% | 20.01.2021 | |
![]() | New Zealand | Official Cash Rate | 0.25% | 11.11.2020 | |
Nguồn: Reserve Bank of New Zealand Biểu đồ cho11.11.2020 | |||||
![]() | Hoa Kỳ | FOMC Rate Decision | <0.25% | 16.12.2020 | |
![]() | Thụy Sĩ | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Nhật Bản | Overnight Call Rate | -0.10% | 18.12.2020 | |
Nguồn: The Bank of Japan is the central bank of Japan Biểu đồ cho18.12.2020 |