Quốc gia | Lãi suất | Tỷ lệ hiện tại | Ngày thay đổi | Lịch sử thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Úc | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 07.03.2023 | |
Nguồn: The Reserve Bank of Australia Biểu đồ cho07.03.2023 | |||||
![]() | Vương quốc Anh | Bank of England Interest Rate Decision | 4.25% | 23.03.2023 | |
![]() | Liên hiệp châu Âu | ECB Interest Rate Decision | 3.50% | 16.03.2023 | |
![]() | Canada | Overnight Rate | 4.50% | 08.03.2023 | |
![]() | New Zealand | Official Cash Rate | 4.75% | 22.02.2023 | |
Nguồn: Reserve Bank of New Zealand Biểu đồ cho22.02.2023 | |||||
![]() | Hoa Kỳ | FOMC Rate Decision | 5.00% | 22.03.2023 | |
![]() | Thụy Sĩ | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Nhật Bản | Overnight Call Rate | -0.10% | 10.03.2023 | |
Nguồn: The Bank of Japan is the central bank of Japan Biểu đồ cho10.03.2023 |