Quốc gia | Lãi suất | Tỷ lệ hiện tại | Ngày thay đổi | Lịch sử thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Úc | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 05.09.2023 | |
Nguồn: The Reserve Bank of Australia Biểu đồ cho05.09.2023 | |||||
![]() | Vương quốc Anh | Bank of England Interest Rate Decision | 5.25% | 21.09.2023 | |
![]() | Liên hiệp châu Âu | ECB Interest Rate Decision | 4.50% | 14.09.2023 | |
![]() | Canada | Overnight Rate | 5.00% | 06.09.2023 | |
![]() | New Zealand | Official Cash Rate | 5.50% | 16.08.2023 | |
Nguồn: Reserve Bank of New Zealand Biểu đồ cho16.08.2023 | |||||
![]() | Hoa Kỳ | FOMC Rate Decision | 5.50% | 20.09.2023 | |
![]() | Thụy Sĩ | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Nhật Bản | Overnight Call Rate | -0.10% | 22.09.2023 | |
Nguồn: The Bank of Japan is the central bank of Japan Biểu đồ cho22.09.2023 |