Quốc gia | Lãi suất | Tỷ lệ hiện tại | Ngày thay đổi | Lịch sử thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Úc | RBA Interest Rate Decision | 0.10% | 06.04.2021 | |
Nguồn: The Reserve Bank of Australia Biểu đồ cho06.04.2021 | |||||
![]() | Vương quốc Anh | Bank of England Interest Rate Decision | 0.10% | 18.03.2021 | |
![]() | Liên hiệp châu Âu | ECB Interest Rate Decision | 0.00% | 22.04.2021 | |
![]() | Canada | Overnight Rate | 0.25% | 21.04.2021 | |
![]() | New Zealand | Official Cash Rate | 0.25% | 14.04.2021 | |
Nguồn: Reserve Bank of New Zealand Biểu đồ cho14.04.2021 | |||||
![]() | Hoa Kỳ | FOMC Rate Decision | <0.25% | 17.03.2021 | |
![]() | Thụy Sĩ | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Nhật Bản | Overnight Call Rate | -0.10% | 19.03.2021 | |
Nguồn: The Bank of Japan is the central bank of Japan Biểu đồ cho19.03.2021 |