Quốc gia | Lãi suất | Tỷ lệ hiện tại | Ngày thay đổi | Lịch sử thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Úc | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 18.02.2025 | |
Nguồn: The Reserve Bank of Australia Biểu đồ cho18.02.2025 | |||||
![]() | Vương quốc Anh | Bank of England Interest Rate Decision | 4.50 | 20.03.2025 | |
![]() | Liên hiệp châu Âu | ECB Interest Rate Decision | 2.65% | 06.03.2025 | |
![]() | Canada | Overnight Rate | 2.75% | 12.03.2025 | |
![]() | New Zealand | Official Cash Rate | 3.75% | 19.02.2025 | |
Nguồn: Reserve Bank of New Zealand Biểu đồ cho19.02.2025 | |||||
![]() | Hoa Kỳ | FOMC Rate Decision | 4.50% | 19.03.2025 | |
![]() | Thụy Sĩ | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Nhật Bản | Overnight Call Rate | 0.50% | 19.03.2025 | |
Nguồn: The Bank of Japan is the central bank of Japan Biểu đồ cho19.03.2025 |