Quốc gia | Lãi suất | Tỷ lệ hiện tại | Ngày thay đổi | Lịch sử thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Úc | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 18.02.2025 | |
Nguồn: The Reserve Bank of Australia Biểu đồ cho18.02.2025 | |||||
![]() | Vương quốc Anh | Bank of England Interest Rate Decision | 4.50% | 06.02.2025 | |
![]() | Liên hiệp châu Âu | ECB Interest Rate Decision | 2.90% | 30.01.2025 | |
![]() | Canada | Overnight Rate | 3.00% | 29.01.2025 | |
![]() | New Zealand | Official Cash Rate | 4.25% | 27.11.2024 | |
Nguồn: Reserve Bank of New Zealand Biểu đồ cho27.11.2024 | |||||
![]() | Hoa Kỳ | FOMC Rate Decision | 4.50% | 29.01.2025 | |
![]() | Thụy Sĩ | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Nhật Bản | Overnight Call Rate | 0.50% | 24.01.2025 | |
Nguồn: The Bank of Japan is the central bank of Japan Biểu đồ cho24.01.2025 |