Country | Interest rate | Current rate | Date of change | History of changes | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Austrália | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 18.02.2025 | |
Source: The Reserve Bank of Australia Graph for 18.02.2025 | |||||
![]() | Grã Bretanha | Bank of England Interest Rate Decision | 4.50 | 20.03.2025 | |
![]() | União Europeia | ECB Interest Rate Decision | 2.65% | 06.03.2025 | |
![]() | Canadá | Overnight Rate | 2.75% | 12.03.2025 | |
![]() | Nova Zelândia | Official Cash Rate | 3.75% | 19.02.2025 | |
Source: Reserve Bank of New Zealand Graph for 19.02.2025 | |||||
![]() | EUA | FOMC Rate Decision | 4.50% | 19.03.2025 | |
![]() | Suíça | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Japão | Overnight Call Rate | 0.50% | 19.03.2025 | |
Source: The Bank of Japan is the central bank of Japan Graph for 19.03.2025 |