Страна | Процентная ставка | Текущее значение | O'zgartirish sanasi | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 07.11.2023 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 5.25% | 02.11.2023 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision | 4.50% | 26.10.2023 | |
![]() | Канада | Overnight Rate | 5.00% | 25.10.2023 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate | 5.50% | 29.11.2023 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision | 5.50% | 01.11.2023 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate | -0.10% | 31.10.2023 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 31.10.2023 |