Страна | Процентная ставка | Текущее значение | O'zgartirish sanasi | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 05.11.2024 | ||
Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 4.75% | 07.11.2024 | ||
ЕС | ECB Interest Rate Decision | 3.40% | 17.10.2024 | ||
Канада | Overnight Rate | 3.75% | 23.10.2024 | ||
Новая Зеландия | Official Cash Rate | 4.25% | 27.11.2024 | ||
США | FOMC Rate Decision | 4.75% | 07.11.2024 | ||
Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | ||
Япония | Overnight Call Rate | 0.25% | 31.10.2024 | ||
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 31.10.2024 |