Дата | Страна | Валюта | Название |
01.01.2021 | ![]() |
AUD | Новый год |
![]() |
CAD | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
JPY | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
HKD | ||
01.01.2021-04.01.2021 | ![]() |
RUB | Новый год |
02.01.2021 | ![]() |
JPY | Новогодние праздники |
04.01.2021 | ![]() |
NZD | Новогодние праздники |
07.01.2021 | ![]() |
RUB | Рождество |
11.01.2021 | ![]() |
JPY | День почитания старших |
18.01.2021 | ![]() |
USD | День Мартина Лютера Кинга |
25.01.2021 | ![]() |
NZD | День Веллингтона |
26.01.2021 | ![]() |
AUD | День Австралии |
01.02.2021 | ![]() |
NZD | День Окленда |
08.02.2021 | ![]() |
NZD | День Вайтанги |
11.02.2021 | ![]() |
JPY | День основания государства |
11.02.2021-17.02.2021 | ![]() |
CNH | Китайский новый год |
12.02.2021 | ![]() |
HKD | Новый год по лунному календарю |
15.02.2021 | ![]() |
USD | Президентский день |
![]() |
CAD | День семьи | |
23.02.2021 | ![]() |
JPY | День рождения императора |
![]() |
RUB | День защитника Отечества | |
08.03.2021 | ![]() |
RUB | Женский день |
20.03.2021 | ![]() |
JPY | День весеннего равноденствия |
22.03.2021 | ![]() |
NZD | День Отаго |
02.04.2021 | ![]() |
AUD | Страстная пятница |
![]() |
CAD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
HKD | ||
03.04.2021 | ![]() |
AUD | Страстная суббота |
05.04.2021 | ![]() |
CNH | Фестиваль Цинмин |
![]() |
AUD | Пасхальный понедельник | |
![]() |
CAD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
HKD | ||
06.04.2021 | ![]() |
NZD | День Саутленда |
![]() |
AUD | Пасхальный вторник | |
16.04.2021 | ![]() |
USD | День эмансипации |
26.04.2021 | ![]() |
AUD | День АНЗАК |
![]() |
NZD | ||
29.04.2021 | ![]() |
JPY | День Сёва |
01.05.2021 | ![]() |
EUR | День Труда |
![]() |
EUR | ||
![]() |
AUD | ||
03.05.2021 | ![]() |
CNH | День Труда |
![]() |
RUB | ||
![]() |
GBP | Майский банковский выходной день | |
![]() |
JPY | День Конституции | |
04.05.2021 | ![]() |
JPY | День зелени |
05.05.2021 | ![]() |
JPY | Всемирный день ребёнка |
10.05.2021 | ![]() |
RUB | День победы |
19.05.2021 | ![]() |
HKD | День рождения Будды |
24.05.2021 | ![]() |
CAD | День Виктории |
![]() |
EUR | Духов день | |
![]() |
EUR | ||
30.05.2021 | ![]() |
USD | День памяти |
31.05.2021 | ![]() |
GBP | Весенний банковский выходной день |
![]() |
AUD | Национальный день примирения | |
03.06.2021 | ![]() |
EUR | Праздник Тела и Крови Христовых |
07.06.2021 | ![]() |
NZD | День рождения королевы |
14.06.2021 | ![]() |
AUD | День рождения королевы |
![]() |
RUB | День России | |
![]() |
CNH | Праздник драконьих лодок | |
![]() |
HKD | ||
21.06.2021 | ![]() |
CAD | Национальный день аборигенов |
24.06.2021 | ![]() |
CAD | Национальный праздник Квебека |
01.07.2021 | ![]() |
CAD | День Канады |
![]() |
HKD | День создания административного района Гонконг | |
05.07.2021 | ![]() |
USD | День независимости |
09.07.2021 | ![]() |
CAD | День Нунавута |
12.07.2021 | ![]() |
CAD | День оранжистов |
14.07.2021 | ![]() |
EUR | День взятия Бастилии |
19.07.2021 | ![]() |
JPY | День моря |
02.08.2021 | ![]() |
AUD | День пикника |
![]() |
CAD | Гражданский праздник День наследия | |
11.08.2021 | ![]() |
AUD | Народный день на ЭККА |
![]() |
JPY | День гор | |
15.08.2021 | ![]() |
EUR | Вознесение Девы Марии |
![]() |
EUR | ||
16.08.2021 | ![]() |
CAD | День открытий |
30.08.2021 | ![]() |
GBP | Летние банковские выходные |
06.09.2021 | ![]() |
CAD | День труда |
![]() |
USD | ||
20.09.2021 | ![]() |
JPY | День почитания старших |
![]() |
CNH | Фестиваль середины осени | |
22.09.2021 | ![]() |
JPY | День осеннего равноденствия |
27.09.2021 | ![]() |
AUD | День рождения королевы |
01.10.2021 | ![]() |
NZD | День Кентербери (Юг) |
01.10.2021 | ![]() |
AUD | Гранд Финал накануне праздника |
01.10.2021 - 07.10.2021 | ![]() |
CNH | Национальный день |
03.10.2021 | ![]() |
EUR | День германского единства |
04.10.2021 | ![]() |
AUD | День труда |
11.10.2021 | ![]() |
CAD | День Благодарения |
![]() |
JPY | Национальный день спорта | |
![]() |
USD | День Колумба | |
14.10.2021 | ![]() |
HKD | Праздник двойной девятки |
22.10.2021 | ![]() |
NZD | День Хокс-Бей |
25.10.2021 | ![]() |
NZD | День труда |
31.10.2021 | ![]() |
EUR | День Реформации |
01.11.2021 | ![]() |
EUR | День всех святых |
![]() |
EUR | ||
![]() |
NZD | День Мальборо | |
02.11.2021 | ![]() |
AUD | Мельбурнский кубок |
03.11.2021 | ![]() |
JPY | День культуры |
04.11.2021 | ![]() |
RUB | День народного единства |
11.11.2021 | ![]() |
CAD | День памяти павших |
![]() |
USD | День ветеранов | |
![]() |
EUR | День перемирия | |
12.11.2021 | ![]() |
NZD | Крайстчерч-шоу |
17.11.2021 | ![]() |
EUR | День покаяния и молитвы |
23.11.2021 | ![]() |
JPY | День благодарности труду |
25.11.2021 - 26.11.2021 | ![]() |
USD | День Благодарения |
24.12.2021 | ![]() |
AUD | Канун Рождества |
25.12.2021 | ![]() |
CAD | Рождество |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
AUD | ||
26.12.2021 | ![]() |
EUR | День святого Стефана |
![]() |
EUR | ||
27.12.2021 | ![]() |
GBP | Рождество |
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
AUD | ||
31.12.2021 | ![]() |
CAD | Канун Нового года |
![]() |
USD | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
RUB | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
JPY |