Для фундаментального анализа Форекс нужно изучить сообщения о мировых событиях в экономической, политической и валютно - финансовой сферах жизни. Ознакомление проводится на уровне одной страны, группы стран и мировой экономики.
Все действия проводятся, чтобы выявить события, которые приведут к изменениям курсов валют. Для проведения анализа нужно собрать информацию о деятельности бирж, больших компаний, проверить ставки центральных банков и познакомится с политической ситуацией в различных странах. Фундаментальный анализ Forex по праву считается одним из самых сложных, ведь одно событие, произошедшее при разных обстоятельствах, оказывает различное влияние на рынок.
Корректность и верность заключается в определении способов и масштабов взаимного влияния различных валют. Чтобы провести этот анализ необходимо иметь представление о взаимосвязи государств, знать историю формирования валют и прогнозировать результаты проведения тех или иных политических мер и экономических программ.
10 - 14 сентября |
прогноз
на неделю 10 - 14
сентября | ||
2018 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
14 сентября | 1 События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли Англии (предыдущее значение 0.6% м/м; прогноз 0.6% м/м). 16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.3% м/м). EUR/USD: Евро мо | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли Англии (предыдущее значение 0.6% м/м; прогноз 0.6% м/м). 16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.3% м/м). GBP/USD: Банк А | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли Англии (предыдущее значение 0.6% м/м; прогноз 0.6% м/м). 16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.3% м/м). USD/JPY: Рано |
13 сентября | |||
12 сентября | |||
11 сентября | |||
10 сентября |