ЕЛІ | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 24.09.2024 | ||
Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 5.00% | 19.09.2024 | ||
ЕС | ECB Interest Rate Decision | 3.65% | 12.09.2024 | ||
Канада | Overnight Rate | 4.25% | 04.09.2024 | ||
Новая Зеландия | Official Cash Rate | 5.25% | 14.08.2024 | ||
США | FOMC Rate Decision | 5.00% | 18.09.2024 | ||
Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | ||
Япония | Overnight Call Rate | 0.25% | 20.09.2024 | ||
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 20.09.2024 |