ЕЛІ | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
Австралия | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 10.12.2024 | ||
Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 4.75% | 19.12.2024 | ||
ЕС | ECB Interest Rate Decision | 3.15% | 12.12.2024 | ||
Канада | Overnight Rate | 3.25% | 11.12.2024 | ||
Новая Зеландия | Official Cash Rate | 4.25% | 27.11.2024 | ||
США | FOMC Rate Decision | 4.50% | 18.12.2024 | ||
Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | ||
Япония | Overnight Call Rate | 0.25% | 19.12.2024 | ||
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 19.12.2024 |