ЕЛІ | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 05.09.2023 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 5.25% | 21.09.2023 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision | 4.50% | 14.09.2023 | |
![]() | Канада | Overnight Rate | 5.00% | 06.09.2023 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate | 5.50% | 16.08.2023 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision | 5.50% | 20.09.2023 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate | -0.10% | 22.09.2023 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 22.09.2023 |