País | Tasa de interés | Tarifa actual | Fecha del cambio | Historial de cambios | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 1.85% | 02.08.2022 | |
Fuente: The Reserve Bank of Australia Gráfico para02.08.2022 | |||||
![]() | Gran Bretaña | Bank of England Interest Rate Decision | 1.75% | 04.08.2022 | |
![]() | Unión Europea | ECB Interest Rate Decision | 0.50% | 21.07.2022 | |
![]() | Canadá | Overnight Rate | 2.50% | 13.07.2022 | |
![]() | Nueva Zelanda | Official Cash Rate | 2.50% | 13.07.2022 | |
Fuente: Reserve Bank of New Zealand Gráfico para13.07.2022 | |||||
![]() | Estados Unidos | FOMC Rate Decision | 2.50% | 27.07.2022 | |
![]() | Suiza | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Japón | Overnight Call Rate | -0.10% | 21.07.2022 | |
Fuente: The Bank of Japan is the central bank of Japan Gráfico para21.07.2022 |