País | Tasa de interés | Tarifa actual | Fecha del cambio | Historial de cambios | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 07.03.2023 | |
Fuente: The Reserve Bank of Australia Gráfico para07.03.2023 | |||||
![]() | Gran Bretaña | Bank of England Interest Rate Decision | 4.25% | 23.03.2023 | |
![]() | Unión Europea | ECB Interest Rate Decision | 3.50% | 16.03.2023 | |
![]() | Canadá | Overnight Rate | 4.50% | 08.03.2023 | |
![]() | Nueva Zelanda | Official Cash Rate | 4.75% | 22.02.2023 | |
Fuente: Reserve Bank of New Zealand Gráfico para22.02.2023 | |||||
![]() | Estados Unidos | FOMC Rate Decision | 5.00% | 22.03.2023 | |
![]() | Suiza | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Japón | Overnight Call Rate | -0.10% | 10.03.2023 | |
Fuente: The Bank of Japan is the central bank of Japan Gráfico para10.03.2023 |