País | Tasa de interés | Tarifa actual | Fecha del cambio | Historial de cambios | |
---|---|---|---|---|---|
Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 05.11.2024 | ||
Fuente: The Reserve Bank of Australia Gráfico para05.11.2024 | |||||
Gran Bretaña | Bank of England Interest Rate Decision | 4.75% | 07.11.2024 | ||
Unión Europea | ECB Interest Rate Decision | 3.40% | 17.10.2024 | ||
Canadá | Overnight Rate | 3.75% | 23.10.2024 | ||
Nueva Zelanda | Official Cash Rate | 4.25% | 27.11.2024 | ||
Fuente: Reserve Bank of New Zealand Gráfico para27.11.2024 | |||||
Estados Unidos | FOMC Rate Decision | 4.75% | 07.11.2024 | ||
Suiza | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | ||
Japón | Overnight Call Rate | 0.25% | 31.10.2024 | ||
Fuente: The Bank of Japan is the central bank of Japan Gráfico para31.10.2024 |