País | Tasa de interés | Tarifa actual | Fecha del cambio | Historial de cambios | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 05.09.2023 | |
Fuente: The Reserve Bank of Australia Gráfico para05.09.2023 | |||||
![]() | Gran Bretaña | Bank of England Interest Rate Decision | 5.25% | 21.09.2023 | |
![]() | Unión Europea | ECB Interest Rate Decision | 4.50% | 14.09.2023 | |
![]() | Canadá | Overnight Rate | 5.00% | 06.09.2023 | |
![]() | Nueva Zelanda | Official Cash Rate | 5.50% | 16.08.2023 | |
Fuente: Reserve Bank of New Zealand Gráfico para16.08.2023 | |||||
![]() | Estados Unidos | FOMC Rate Decision | 5.50% | 20.09.2023 | |
![]() | Suiza | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Japón | Overnight Call Rate | -0.10% | 22.09.2023 | |
Fuente: The Bank of Japan is the central bank of Japan Gráfico para22.09.2023 |