País | Tasa de interés | Tarifa actual | Fecha del cambio | Historial de cambios | |
---|---|---|---|---|---|
Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 06.08.2024 | ||
Fuente: The Reserve Bank of Australia Gráfico para06.08.2024 | |||||
Gran Bretaña | Bank of England Interest Rate Decision | 5.00% | 01.08.2024 | ||
Unión Europea | ECB Interest Rate Decision | 4.25% | 18.07.2024 | ||
Canadá | Overnight Rate | 4.25% | 04.09.2024 | ||
Nueva Zelanda | Official Cash Rate | 5.25% | 14.08.2024 | ||
Fuente: Reserve Bank of New Zealand Gráfico para14.08.2024 | |||||
Estados Unidos | FOMC Rate Decision | 5.50% | 31.07.2024 | ||
Suiza | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | ||
Japón | Overnight Call Rate | 0.25% | 31.07.2024 | ||
Fuente: The Bank of Japan is the central bank of Japan Gráfico para31.07.2024 |