País | Tasa de interés | Tarifa actual | Fecha del cambio | Historial de cambios | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 18.02.2025 | |
Fuente: The Reserve Bank of Australia Gráfico para18.02.2025 | |||||
![]() | Gran Bretaña | Bank of England Interest Rate Decision | 4.50 | 20.03.2025 | |
![]() | Unión Europea | ECB Interest Rate Decision | 2.65% | 06.03.2025 | |
![]() | Canadá | Overnight Rate | 2.75% | 12.03.2025 | |
![]() | Nueva Zelanda | Official Cash Rate | 3.75% | 19.02.2025 | |
Fuente: Reserve Bank of New Zealand Gráfico para19.02.2025 | |||||
![]() | Estados Unidos | FOMC Rate Decision | 4.50% | 19.03.2025 | |
![]() | Suiza | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Japón | Overnight Call Rate | 0.50% | 19.03.2025 | |
Fuente: The Bank of Japan is the central bank of Japan Gráfico para19.03.2025 |