03 - 07 января |
прогноз
на неделю 03 - 07
января • XAUUSD • Довгострокова тенденція: у лонг. Максимальне накопичення обсягів поточного договору розташовано в діапазоні, за котируваннями 1781.89-1787.73. В даний момент по GOLD здійснюються інвестиційні операції вище, вказуючи на силу покупців. • Середньострокова тенденція: у лонг. Максимальне скуп | ||
2022 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
07 января | • Довгострокова тенденція: тимчасова невизначеність. Максимальне накопичення обсягів поточного договору розташовано в діапазоні, за котируваннями 1.12998-1.13131. Зараз по парі здійснюються інвестиційні операції всередині зазначеного діапазону, вказуючи на тимчасову невизначеність. • Середньостроко | • Довгострокова тенденція: у лонг. Максимальне накопичення обсягів поточного договору розміщено в діапазоні, за котируваннями 1.32139-1.32411. Зараз по парі здійснюються інвестиційні операції вище, вказуючи на силу покупців. • Середньострокова тенденція: у лонг. Максимальне накопичення обсягів сере | • Довгострокова тенденція: у лонг. Максимальне накопичення обсягів поточного договору розміщено в діапазоні, за котируваннями 113.560-113.639. Зараз по парі здійснюються інвестиційні операції вище, вказуючи на силу покупців. • Середньострокова тенденція: у лонг. Максимальне скупчення обсягів середн |
06 января | |||
05 января | |||
04 января | |||
03 января |