КРАЇНА | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision | 0.35% | 03.05.2022 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 1.00% | 05.05.2022 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision | 0.00% | 14.04.2022 | |
![]() | Канада | Overnight Rate | 1.00% | 13.04.2022 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate | 1.50% | 13.04.2022 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision | 1.00% | 04.05.2022 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate | -0.10% | 28.04.2022 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 28.04.2022 |