КРАЇНА | Процентная ставка | Текущее значение | Дата зміни | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 18.02.2025 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 4.50% | 06.02.2025 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision | 2.90% | 30.01.2025 | |
![]() | Канада | Overnight Rate | 3.00% | 29.01.2025 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate | 4.25% | 27.11.2024 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision | 4.50% | 29.01.2025 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate | 0.50% | 24.01.2025 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 24.01.2025 |