03 - 07 февраля |
прогноз
на неделю 03 - 07
февраля • GOLD • Довгострокова тенденція: в лонг. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 1576.55-1584.86. На даний момент пара торгується всередині зазначеного діапазону, вказуючи на тимчасову невизначеність. • Середньострокова тенденція: в лонг. Максим | ||
2020 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
07 февраля | • Довгострокова тенденція: в шорт. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 1.11570-1.11677. На даний момент пара торгується нижче, вказуючи на силу продавців. • Середньострокова тенденція: в шорт. Максимальна скупчення обсягів середньостроковій те | • Довгострокова тенденція: тимчасова невизначеність. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 1.30576-1.30716 і 1.31309-1.31440. На даний момент пара торгується нижче, вказуючи на силу продавців. • Середньострокова тенденція: в шорт. Максимальна ск | • Довгострокова тенденція: тимчасова невизначеність. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 108.983-109.039. На даний момент пара торгується вище, вказуючи на силу покупців. • Середньострокова тенденція: в лонг. Максимальна скупчення обсягів сере |
06 февраля | |||
05 февраля | |||
04 февраля | |||
03 февраля |