06 - 10 апреля |
прогноз
на неделю 06 - 10
апреля • GOLD • Довгострокова тенденція: тимчасова невизначеність. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 1607.38-1619.49. На даний момент GOLD торгується всередині зазначеного діапазону, вказуючи на тимчасову невизначеність. • Середньострокова тенденц | ||
2020 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
10 апреля | • Довгострокова тенденція: в шорт. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 1.11749-1.12023. На даний момент пара торгується нижче, вказуючи на силу продавців. • Середньострокова тенденція: в лонг. Максимальна скупчення обсягів середньостроковій те | • Довгострокова тенденція: тимчасова невизначеність. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 1.23848-1.24171. На даний момент пара торгується вище, вказуючи на силу покупців. • Середньострокова тенденція: в лонг. Максимальна скупчення обсягів сере | • Довгострокова тенденція: тимчасова невизначеність. Максимальна скупчення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні, по котируваннях 108.763-108.987. На даний момент пара торгується нижче, вказуючи на силу продавців. • Середньострокова тенденція: в лонг. Максимальна скупчення обсягів се |
09 апреля | |||
08 апреля | |||
07 апреля | |||
06 апреля |