Для фундаментального анализа Форекс нужно изучить сообщения о мировых событиях в экономической, политической и валютно - финансовой сферах жизни. Ознакомление проводится на уровне одной страны, группы стран и мировой экономики.
Все действия проводятся, чтобы выявить события, которые приведут к изменениям курсов валют. Для проведения анализа нужно собрать информацию о деятельности бирж, больших компаний, проверить ставки центральных банков и познакомится с политической ситуацией в различных странах. Фундаментальный анализ Forex по праву считается одним из самых сложных, ведь одно событие, произошедшее при разных обстоятельствах, оказывает различное влияние на рынок.
Корректность и верность заключается в определении способов и масштабов взаимного влияния различных валют. Чтобы провести этот анализ необходимо иметь представление о взаимосвязи государств, знать историю формирования валют и прогнозировать результаты проведения тех или иных политических мер и экономических программ.
10 - 14 января |
прогноз
на неделю 10 - 14
января | ||
2022 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
14 января | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 10.00 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за декабрь. 16.30 мск. США: розничные продажи за декабрь. EURUSD: ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю неделю показатель выро | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 10.00 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за декабрь. 16.30 мск. США: розничные продажи за декабрь. GBPUSD: На межбанковском рынке кредитования в Лондоне по-прежнему наблюдается хороший рост процентных ставок по фун | События, на которые следует обратить внимание сегодня: 10.00 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за декабрь. 16.30 мск. США: розничные продажи за декабрь. USDJPY: В Соединенных Штатах стартовал традиционный сезон корпоративной отчетности. Первым отчитался крупнейший ави |
13 января | |||
12 января | |||
11 января | |||
10 января |