Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision | 0.10% | 02.03.2021 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 0.10% | 04.02.2021 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision | 0.00% | 21.01.2021 | |
![]() | Канада | Overnight Rate | 0.25% | 20.01.2021 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate | 0.25% | 24.02.2021 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision | <0.25% | 27.01.2021 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate | -0.10% | 21.01.2021 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 21.01.2021 |