Quốc gia | Lãi suất | Tỷ lệ hiện tại | Ngày thay đổi | Lịch sử thay đổi | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Úc | RBA Interest Rate Decision | 3.85% | 20.05.2025 | |
Nguồn: The Reserve Bank of Australia Biểu đồ cho20.05.2025 | |||||
![]() | Vương quốc Anh | Bank of England Interest Rate Decision | 4.25% | 19.06.2025 | |
![]() | Liên hiệp châu Âu | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | 05.06.2025 | |
![]() | Canada | Overnight Rate | 2.75% | 04.06.2025 | |
![]() | New Zealand | Official Cash Rate | 3.25% | 28.05.2025 | |
Nguồn: Reserve Bank of New Zealand Biểu đồ cho28.05.2025 | |||||
![]() | Hoa Kỳ | FOMC Rate Decision | 4.50% | 18.06.2025 | |
![]() | Thụy Sĩ | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Nhật Bản | Overnight Call Rate | 0.50% | 17.06.2025 | |
Nguồn: The Bank of Japan is the central bank of Japan Biểu đồ cho17.06.2025 |