02 - 06 января |
прогноз
на неделю 02 - 06
января • XAUUSD • Довгострокова тенденція: у лонг. Максимальне накопичення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні за котируваннями 1792.90-1803.20. На даний момент по GOLD здійснюються інвестиційні операції вище, вказуючи на силу покупців. • Середньострокова тенденція: у лонг. Максимальне нак | ||
2023 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
06 января | • Довгострокова тенденція: у шорт. Максимальне накопичення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні за котируваннями 1.06100-1.06470. На даний момент по парі здійснюються інвестиційні операції нижче, вказуючи на силу продавців. • Середньострокова тенденція: у шорт. Максимальне накопичення | • Довгострокова тенденція: у лонг. Максимальне накопичення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні за котируваннями 1.20000-1.20800. Зараз по парі здійснюються інвестиційні операції нижче, вказуючи на слабкість покупців. • Середньострокова тенденція: у шорт. Максимальне накопичення обся | • Довгострокова тенденція: у шорт. Максимальне накопичення обсягів поточного контракту розташоване в діапазоні за котируваннями 131.800-132.500. Зараз по парі здійснюються інвестиційні операції вище, вказуючи на слабкість продавців. • Середньострокова тенденція: у лонг. Максимальне накопичення обся |
05 января | |||
04 января | |||
03 января | |||
02 января |