22:30 | ![]() | ![]() | BusinessNZ Services Index | 47.3 | ||
23:01 | ![]() | ![]() | Rightmove HPI | -1.2%, 0.1% |
04:30 | ![]() | ![]() | Tertiary Industry Activity | 0.6% | 0.3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | Trade Balance | 16.2B, 16.2B | 17.5B | |
12:15 | ![]() | ![]() | Housing Starts | 283.7K | 259.0K | |
12:30 | ![]() | ![]() | Foreign Securities Purchases | -2.79B | ||
14:00 | ![]() | ![]() | NAHB Housing Market Index | 33 | 34 | |
22:45 | ![]() | ![]() | Producer Price Index | 2.9%, 2.1% |
00:30 | ![]() | ![]() | Westpac Consumer Sentiment | 93.1, 0.6% | ||
08:00 | ![]() | ![]() | Euro-Zone Current Account | 32.3B, 1.0B | 30.3B | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Consumer Price Index | 0.1%, 1.9% | 0.4% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Building Permits | 1397K, 0.2% | 1390K | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Core CPI | 0.1%, 2.7% | ||
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Common Core CPI | 2.6% | 2.7% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Trimmed Core CPI | 3.0% | 3.0% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Median Core CPI | 3.1% | 3.1% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Housing Starts | 1321K, 4.6% | 1290K | |
15:00 | ![]() | ![]() | Global Dairy Trade Price Index | 0.7% | ||
18:10 | ![]() | ![]() | Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью FOMC Member Michelle W. Bowman Speaks | |||
23:50 | ![]() | ![]() | Core Machinery Orders | -0.6%, 4.4% | -0.4% | |
23:50 | ![]() | ![]() | Trade Balance | -235.5B, 153.1B | -80.0B |
01:00 | ![]() | ![]() ![]() | Loan Prime Rate | 3.00%, 3.50% | 3.00%, 3.50% | |
02:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Official Cash Rate | 3.25% | 3.00% | |
02:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Сопроводительное заявление РБНЗ RBNZ Rate Statement | |||
02:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
03:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | RBNZ Press Conference | |||
06:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Consumer Price Index | 0.3%, 3.6%, 3.7% | ||
06:00 | ![]() | ![]() ![]() | Core CPI | 3.7% | 3.7% | |
06:00 | ![]() | ![]() ![]() | Retail Price Index | 0.4%, 4.4%, 4.5% | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Producer Price Index | 0.1%, -1.3% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | ![]() | HPI | 3.9% | 4.0% | |
09:00 | ![]() | ![]() ![]() | Consumer Price Index | 2.0% | 2.0% | |
09:00 | ![]() | ![]() ![]() | Consumer Price Index - Core | 2.3% | 2.3% | |
09:35 | ![]() | ![]() | 30-y Bond Auction | 3.22%, 1.40 | ||
12:30 | ![]() | ![]() | New Housing Price Index | -0.2% | 0.1% | |
14:30 | ![]() | ![]() ![]() | Crude Oil Inventories | 3036K | ||
15:00 | ![]() | ![]() ![]() | Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью FOMC Member Christopher J. Waller Speaks | |||
18:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | FOMC Meeting Minutes | |||
19:00 | ![]() | ![]() ![]() | Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью FOMC Member Raphael W. Bostic Speaks | |||
22:45 | ![]() | ![]() ![]() | Trade Balance | 142M, -4366M | 70M | |
23:00 | ![]() | ![]() | S | 51.3 | ||
23:00 | ![]() | ![]() | S | 54.1 | ||
23:00 | ![]() | ![]() | S | 53.8 |
00:30 | ![]() | ![]() | Manufacturing PMI | 48.9 | 49.2 | |
00:30 | ![]() | ![]() | Services PMI | 53.6 | ||
00:30 | ![]() | ![]() | PMI Composite | 51.6 | ||
01:00 | ![]() | ![]() ![]() | MI Inflation Expectations | 4.7% | ||
03:00 | ![]() | ![]() | Credit Card Spending | -1.1%, 0.9% | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Trade Balance | 5.79B | 5.15B | |
06:00 | ![]() | ![]() | Public Sector Net Borrowing | 20.7B | 2.1B | |
07:15 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 48.2 | 48.5 | |
07:15 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 48.5 | 48.6 | |
07:15 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 48.6 | ||
07:30 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 49.1 | 48.8 | |
07:30 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 50.6 | 50.5 | |
07:30 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 50.6 | ||
08:00 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | |
08:00 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 51.0 | 50.8 | |
08:00 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 50.9 | ||
08:30 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 48.0 | 48.2 | |
08:30 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 51.8 | 51.9 | |
08:30 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 51.5 | ||
10:00 | ![]() | ![]() | Ежемесячный отчет Бундесбанка Bundesbank Monthly Report | |||
10:00 | ![]() | ![]() | CBI Industrial Order Expectations | -30 | -28 | |
11:30 | ![]() | ![]() ![]() | Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью FOMC Member Raphael W. Bostic Speaks | |||
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Unemployment Claims | 224K | 227K | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Continuing Claims | 1953K | ||
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Philly Fed Manufacturing Index | 15.9 | 5.9 | |
12:30 | ![]() | ![]() | Industrial Product Price Index | 0.4% | ||
12:30 | ![]() | ![]() | Raw Materials Price Index | 2.7% | ||
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.9 | |
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 55.7 | 53.3 | |
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 55.1 | ||
14:00 | ![]() | ![]() ![]() | Existing Home Sales | 3.93M, -2.7% | 3.92M | |
14:00 | ![]() | ![]() | CB Leading Index | 98.8, -0.3%, -0.1% | ||
14:00 | ![]() | ![]() | Consumer Confidence | -14.7 | -15.0 | |
14:30 | ![]() | ![]() | Natural Gas Storage | 56B | ||
15:00 | ![]() | ![]() ![]() | Jackson Hole Symposium | |||
15:45 | ![]() | ![]() ![]() | Вице-председатель НБШ Антуан Мартен выступит с речью Vice Chairman of the Governing Board Antoine Martin Speaks | |||
23:01 | ![]() | ![]() | GfK Consumer Confidence | -19 | -19 | |
23:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | National Consumer Price Index | 3.3% | ||
23:30 | ![]() | ![]() ![]() | National Consumer Price Index Ex-Fresh Food | 3.3% | 3.0% |
06:00 | ![]() | ![]() ![]() | Gross Domestic Product | -0.1%, 0.4% | -0.1%, 0.4% | |
06:00 | ![]() | ![]() ![]() | Retail Sales With Auto Fuel | 0.9%, 1.7% | 0.5% | |
06:00 | ![]() | ![]() ![]() | Retail Sales Ex Auto Fuel | 0.6%, 1.8% | ||
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Retail Sales | -1.1%, -0.2% | 1.0%, 0.8% | |
15:00 | ![]() | ![]() ![]() | Jackson Hole Symposium | |||
17:00 | ![]() | ![]() | Baker Hughes U.S. Rig Count | 539 |
15:00 | ![]() | ![]() ![]() | Jackson Hole Symposium | |||
16:25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью BOE Governor Andrew Bailey Speaks |
Вам не нужно отслеживать все форекс новости и всю аналитику Форекс, использовать множество инструментов и рассматривать большое количество форекс-прогнозов и сигналов. Все, что необходимо знать о ситуации на Форексе — в прогнозе от лучших аналитиков компании «FreshForex». Каждый из наших экспертов досконально знает свой вид анализа. Все это позволяет вам прогнозировать движение цены на ближайший период времени.
Для начинающих трейдеров «Фреш-прогноз» послужит основой для торговли. Более опытным трейдерам наш прогноз пригодится в качестве дополнительного инструмента, помогающего отследить состояние рынка Forex. Важно учитывать, что даже совокупный прогноз не является руководством к действию на рынке Forex. Новости и прогнозы Форекс просто отражают субъективное мнение наших аналитиков.