01:00 | ![]() | ![]() ![]() | Заместитель губернатора РБА Эндрю Хаусер выступит с речью RBA Deputy Governor Andrew Hauser Speaks | |||
01:30 | ![]() | ![]() | Goods Trade Balance | 5.37B | 4.88B | |
03:35 | ![]() | ![]() | 30-Year JGB Auction | 3.090%, 3.40 | ||
06:30 | ![]() | ![]() ![]() | Consumer Price Index | 0.0%, 0.2% | 0.0%, 0.2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | Unemployment Rate | 2.9%, 2.7% | 2.9% | |
08:30 | ![]() | ![]() ![]() | Construction PMI | 44.3 | 45.2 | |
09:00 | ![]() | ![]() | Retail Sales | 0.3%, 3.1% | -0.2%, 2.4% | |
09:01 | ![]() | ![]() | 10-y Bond Auction | 3.41%, 2.9 | ||
11:30 | ![]() | ![]() | Challenger Job Cuts | 62.075K, 139.8% | ||
12:15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | 104K | 73K | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Unemployment Claims | 229K | 230K | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Trade Balance | -60.2B | -77.7B | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Trade Balance | -5.9B | -5.2B | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Continuing Claims | 1954K | 1960K | |
12:30 | ![]() | ![]() | Nonfarm Productivity | 2.4% | 2.4% | |
12:30 | ![]() | ![]() | Unit Labor Costs | 1.6% | 1.6% | |
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 55.4 | 55.4 | |
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 55.4 | 55.4 | |
14:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ISM Services PMI | 50.1 | 50.9 | |
14:30 | ![]() | ![]() | Natural Gas Storage | 18B | 54B | |
16:00 | ![]() | ![]() ![]() | Crude Oil Inventories | -2392K | -2000K | |
16:05 | ![]() | ![]() | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью FOMC Member John C. Williams Speaks | |||
23:00 | ![]() | ![]() | Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью FOMC Member Austan D. Goolsbee Speaks | |||
23:30 | ![]() | ![]() | Average Cash Earnings | 3.1% | 3.0% | |
23:30 | ![]() | ![]() | Household Spending | 1.3% | 2.2% |
05:00 | ![]() | ![]() | Leading Indicators | 105.6 | 105.8 | |
06:00 | ![]() | ![]() ![]() | Retail Sales With Auto Fuel | 0.9%, 1.7% | 0.4% | |
06:00 | ![]() | ![]() ![]() | Retail Sales Ex Auto Fuel | 0.6%, 1.8% | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Factory Orders | -1.0%, 0.8% | 0.4% | |
06:00 | ![]() | ![]() | Halifax House Price Index | 0.4%, 2.4% | 0.2% | |
06:45 | ![]() | ![]() | Trade Balance | -7.6B | -7.3B | |
07:00 | ![]() | ![]() | Foreign Currency Reserves | 716.0 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | SECO Consumer Climate | -33 | -37 | |
08:00 | ![]() | ![]() | Retail Sales | 0.6%, 1.0% | 0.4% | |
09:00 | ![]() | ![]() ![]() | Gross Domestic Product | 0.1%, 1.4% | 0.1%, 1.4% | |
09:00 | ![]() | ![]() | Employment Change | 0.1%, 0.7% | 0.1%, 0.7% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Non-Farm Employment Change | 73K | 74K | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Unemployment Rate | 4.2% | 4.3% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Employment Change | -40.8K | 9.4K | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Unemployment Rate | 6.9% | 7.0% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Average Hourly Earnings | 0.3%, 3.9% | 0.3% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Change in Private Payrolls | 83K | ||
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Part-Time Employment Change | -51.0K, 10.3K | ||
12:30 | ![]() | ![]() | Participation Rate | 62.2% | ||
12:30 | ![]() | ![]() | Participation Rate | 65.2% | ||
14:00 | ![]() | ![]() ![]() | Ivey PMI | 55.8, 54.6 | 53.1 | |
17:00 | ![]() | ![]() | Baker Hughes U.S. Rig Count | 536 |
23:50 | ![]() | ![]() | Bank Lending | 3.2%, 3.5% | ||
23:50 | ![]() | ![]() | Current Account | 2397.9, 1348.2 | ||
23:50 | ![]() | ![]() | Gross Domestic Product | 0.3%, 1.0% | 0.3%, 1.0% | |
23:50 | ![]() | ![]() | GDP Price Index | 3.0% | 3.0% |
03:00 | ![]() | ![]() ![]() | Trade Balance | 98.2B, 710B | ||
05:00 | ![]() | ![]() | Eco Watchers Survey | 45.2, 47.3 | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Industrial Production | -1.9%, -3.6% | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Trade Balance | 14.9B, 15.5B | ||
08:30 | ![]() | ![]() | Sentix Investor Confidence | -3.7 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | Consumer Credit | 7.4B | ||
22:45 | ![]() | ![]() | Manufacturing Sales | 5.1% | ||
23:01 | ![]() | ![]() | BRC Retail Sales Monitor | 1.8% | ||
23:50 | ![]() | ![]() | Money Stock | 1.0%, 0.6% |
00:30 | ![]() | ![]() | Westpac Consumer Sentiment | 98.5, 5.7% | ||
01:30 | ![]() | ![]() | NAB Business Confidence | 7 | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Machine Tool Orders | 3.6% | ||
06:45 | ![]() | ![]() | Industrial Production | 3.8% | ||
09:10 | ![]() | ![]() | Eurogroup Meetings | |||
10:00 | ![]() | ![]() | NFIB Small Business Optimism | 100.3 | ||
22:45 | ![]() | ![]() | Visitor Arrivals | -2.5% |
01:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Consumer Price Index | 0.0% | ||
01:30 | ![]() | ![]() ![]() | Producer Price Index | -3.6% | ||
08:00 | ![]() | ![]() | Industrial Production | 0.2%, -0.9% | ||
09:00 | ![]() | ![]() | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза The Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) Meetings |
Вам не нужно отслеживать все форекс новости и всю аналитику Форекс, использовать множество инструментов и рассматривать большое количество форекс-прогнозов и сигналов. Все, что необходимо знать о ситуации на Форексе — в прогнозе от лучших аналитиков компании «FreshForex». Каждый из наших экспертов досконально знает свой вид анализа. Все это позволяет вам прогнозировать движение цены на ближайший период времени.
Для начинающих трейдеров «Фреш-прогноз» послужит основой для торговли. Более опытным трейдерам наш прогноз пригодится в качестве дополнительного инструмента, помогающего отследить состояние рынка Forex. Важно учитывать, что даже совокупный прогноз не является руководством к действию на рынке Forex. Новости и прогнозы Форекс просто отражают субъективное мнение наших аналитиков.