Страна | Процентная ставка | Текущее значение | Дата изменения | История изменений | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Австралия | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 07.03.2023 | |
![]() | Великобритания | Bank of England Interest Rate Decision | 4.25% | 23.03.2023 | |
![]() | ЕС | ECB Interest Rate Decision | 3.50% | 16.03.2023 | |
![]() | Канада | Overnight Rate | 4.50% | 08.03.2023 | |
![]() | Новая Зеландия | Official Cash Rate | 4.75% | 22.02.2023 | |
![]() | США | FOMC Rate Decision | 5.00% | 22.03.2023 | |
![]() | Швейцария | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Япония | Overnight Call Rate | -0.10% | 10.03.2023 | |
Источник: The Bank of Japan is the central bank of Japan Адрес URL: http://www.boj.or.jp/en/ График на 10.03.2023 |