01:00 | ![]() | ![]() | ANZ Business Confidence | 47.8 | 49.7 | |
01:30 | ![]() | ![]() | Private Capital Expenditure | -0.2% | 0.8% | 0.2% |
07:00 | ![]() | ![]() ![]() | Gross Domestic Product | 0.5%, 2.0% | 0.1%, 1.4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | Private Loans | 2.2% | 2.4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | M3 Money Supply | 3.3% | 3.5% | |
09:10 | ![]() | ![]() | 10-y Bond Auction | 3.52%, 1.60 | ||
11:30 | ![]() | ![]() ![]() | Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике ECB Monetary Policy Meeting Accounts | |||
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Gross Domestic Product | 3.0% | 3.0% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Unemployment Claims | 235K | 231K | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Core Personal Consumption Expenditure | 2.5% | 2.5% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | GDP Price Index | 2.0% | 2.0% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Continuing Claims | 1972K | ||
12:30 | ![]() | ![]() | Current Account | -2.1B | -18.6B | |
14:00 | ![]() | ![]() ![]() | Pending Home Sales | -0.8%, -2.8% | -0.3% | |
14:30 | ![]() | ![]() | Natural Gas Storage | 13B | 27B | |
22:00 | ![]() | ![]() ![]() | Член FOMC Кристофер Уоллер выступит с речью FOMC Member Christopher J. Waller Speaks | |||
23:30 | ![]() | ![]() | Tokyo Consumer Price Index | 2.9% | ||
23:30 | ![]() | ![]() | Tokyo Consumer Price Index Ex-Fresh Food | 2.9% | 2.6% | |
23:30 | ![]() | ![]() | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
23:50 | ![]() | ![]() | Industrial Production | 2.1%, 4.4% | -1.2% | |
23:50 | ![]() | ![]() | Retail Sales | 1.0%, 1.9%, 1.6% |
01:30 | ![]() | ![]() | Private Sector Credit | 0.6%, 6.8% | 0.6% | |
05:00 | ![]() | ![]() | Consumer Confidence | 33.7 | 34.2 | |
05:00 | ![]() | ![]() | Housing Starts | 0.647M, -15.6%, -9.8% | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Retail Sales | 1.0%, 4.9% | -0.2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | Import Prices | 0.0%, -1.4% | -0.3% | |
06:45 | ![]() | ![]() | Gross Domestic Product | 0.3%, 0.7% | 0.3% | |
06:45 | ![]() | ![]() | Consumer Price Index | 0.2%, 1.0% | 0.5% | |
06:45 | ![]() | ![]() | Change in Private Payrolls | 0.0% | 0.0% | |
06:45 | ![]() | ![]() | Consumer Spending | 0.6% | -0.4% | |
07:00 | ![]() | ![]() ![]() | KOF Economic Barometer | 101.1 | 97.9 | |
07:55 | ![]() | ![]() ![]() | Unemployment Change | 2K | 10K | |
07:55 | ![]() | ![]() ![]() | Unemployment Rate | 6.3% | ||
09:00 | ![]() | ![]() | Consumer Price Index | 0.4%, 1.7% | 0.2% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Core PCE Price Index | 0.3%, 2.8% | 0.3% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Gross Domestic Product | -0.1%, 1.2% | 0.2% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Personal Spending | 0.3% | 0.5% | |
12:30 | ![]() | ![]() ![]() | Goods Trade Balance | -84.9B | -90.7B | |
12:30 | ![]() | ![]() | Personal Income | 0.3% | 0.4% | |
12:30 | ![]() | ![]() | Wholesale Inventories | 0.1% | 0.2% | |
13:45 | ![]() | ![]() | Chicago PMI | 47.1 | 46.1 | |
14:00 | ![]() | ![]() ![]() | UoM Consumer Sentiment | 58.6 | 58.6 | |
14:00 | ![]() | ![]() | UoM Inflation Expectations | 4.9%, 3.9% | 4.9%, 3.9% | |
17:00 | ![]() | ![]() | Baker Hughes U.S. Rig Count | 538 |
01:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 49.3 | ||
01:30 | ![]() | ![]() ![]() | Non-Manufacturing PMI | 50.1 | ||
22:45 | ![]() | ![]() | Building Consents | -6.4% | ||
23:00 | ![]() | ![]() | S | 52.9 | 52.9 | |
23:50 | ![]() | ![]() | Capital Spending | 6.4%, 6.9% |
00:30 | ![]() | ![]() | Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | |
01:00 | ![]() | ![]() | MI Inflation Gauge | 0.9%, 2.4% | ||
01:30 | ![]() | ![]() | Building Approvals | 11.9%, 27.4% | ||
01:30 | ![]() | ![]() | Company Operating Profits | -0.5% | ||
01:45 | ![]() | ![]() ![]() | Markit Manufacturing PMI | 49.5 | ||
06:00 | ![]() | ![]() | Nationwide House Price Index | 0.6%, 2.4% | ||
06:30 | ![]() | ![]() | Retail Sales | 3.8% | ||
06:30 | ![]() | ![]() | Commodity Prices | -9.0% | ||
07:45 | ![]() | ![]() | Manufacturing PMI | 49.8 | ||
07:50 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | |
07:55 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 49.9 | 49.9 | |
08:00 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 50.5 | 50.5 | |
08:00 | ![]() | ![]() | Unemployment Rate | 6.3% | ||
08:30 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 47.3 | 47.3 | |
08:30 | ![]() | ![]() | Mortgage Approvals | 64.2K | ||
08:30 | ![]() | ![]() | Net Lending to Individuals | 6.8B | ||
08:30 | ![]() | ![]() | M4 Money Supply | 0.3%, 3.3% | ||
09:00 | ![]() | ![]() | Unemployment Rate | 6.2% | ||
21:00 | ![]() | ![]() | Current Account | -14.7B | ||
22:45 | ![]() | ![]() | Overseas Trade Index | 1.9% | ||
23:50 | ![]() | ![]() | Monetary Base | -3.9% |
03:35 | ![]() | ![]() | 10-Year JGB Auction | 1.460%, 3.10 | ||
09:00 | ![]() | ![]() ![]() | Consumer Price Index | 2.0% | ||
09:00 | ![]() | ![]() ![]() | Consumer Price Index - Core | 2.3% | ||
13:30 | ![]() | ![]() ![]() | S | 46.1 | ||
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | Manufacturing PMI | 53.3 | 53.3 | |
14:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | ISM Manufacturing Prices | 64.8 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | Construction Spending | -0.4% | ||
14:05 | ![]() | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 50.9 | ||
15:00 | ![]() | ![]() | Global Dairy Trade Price Index | -0.3% | ||
15:05 | ![]() | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | |||
23:00 | ![]() | ![]() | S | 55.1 | 55.1 | |
23:00 | ![]() | ![]() | S | 54.9 | 54.9 |
00:30 | ![]() | ![]() | Services PMI | 52.7 | 52.7 | |
00:30 | ![]() | ![]() | PMI Composite | 51.9 | 51.9 | |
01:00 | ![]() | ![]() | ANZ Commodity Prices | -1.8% | ||
01:30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Gross Domestic Product | 0.2%, 1.3% | ||
01:45 | ![]() | ![]() ![]() | Markit Services PMI | 52.6 | ||
01:45 | ![]() | ![]() ![]() | Markit Composite PMI | 50.8 | ||
07:45 | ![]() | ![]() | Services PMI | 52.3 | ||
07:45 | ![]() | ![]() | PMI Composite | 51.5 | ||
07:50 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 49.7 | 49.7 | |
07:50 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 49.8 | 49.8 | |
07:55 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 50.1 | 50.1 | |
07:55 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 50.9 | 50.9 | |
08:00 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
08:00 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 51.1 | 51.1 | |
08:30 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 53.6 | 53.6 | |
08:30 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 53.0 | 53.0 | |
09:00 | ![]() | ![]() | Producer Price Index | 0.8%, 0.6% | ||
12:30 | ![]() | ![]() | Labor Productivity | 0.2% | ||
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | Services PMI | 55.4 | 55.4 | |
13:45 | ![]() | ![]() ![]() | PMI Composite | 55.4 | 55.4 | |
14:00 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | JOLTs Job Openings | 7440K | ||
14:00 | ![]() | ![]() | Factory Orders | -4.8%, 0.4% | ||
18:00 | ![]() | ![]() | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» Beige Book | |||
20:00 | ![]() | ![]() | Total Vehicle Sales | 16.4M |
Вам не нужно отслеживать все форекс новости и всю аналитику Форекс, использовать множество инструментов и рассматривать большое количество форекс-прогнозов и сигналов. Все, что необходимо знать о ситуации на Форексе — в прогнозе от лучших аналитиков компании «FreshForex». Каждый из наших экспертов досконально знает свой вид анализа. Все это позволяет вам прогнозировать движение цены на ближайший период времени.
Для начинающих трейдеров «Фреш-прогноз» послужит основой для торговли. Более опытным трейдерам наш прогноз пригодится в качестве дополнительного инструмента, помогающего отследить состояние рынка Forex. Важно учитывать, что даже совокупный прогноз не является руководством к действию на рынке Forex. Новости и прогнозы Форекс просто отражают субъективное мнение наших аналитиков.