Phương pháp nạp tiền | Loại tiền nạp | Chi phí của bạn | Điều khoản | Các phương pháp rút tiền có sẵn |
Tiền nạp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phổ biến | |||||||
Gửi Tiền Nhanh | VND | 0% | Instant | Banks of Vietnam | Deposit | Hướng dẫn | |
Banks of Vietnam | VND | Không có phí 1 | Ngay lập tức | Banks of Vietnam | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Tiền mã hóa | |||||||
Bitcoin | BTC | Không có phí 1 | tối thiểu 3 xác nhận | Bitcoin | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Bitcoin Cash | BCH | Không có phí 1 | tối thiểu 3 xác nhận | BCH | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Litecoin | LTC | Không có phí 1 | tối thiểu 3 xác nhận | LTC | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ETH | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Depends on the blockchain network | XRP | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ZEC | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | Bitcoin | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Ngay lập tức | Webmoney | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | Không có phí | Ngay lập tức | ADVCash | Tiền nạp | Hướng dẫn | |
Gửi Tiền Nhanh | VND | 0% | Instant | Banks of Vietnam | Deposit | Hướng dẫn | |
Bank cards | |||||||
ngân hàng trực tuyến | |||||||
Banks of Vietnam | VND | Không có phí 1 | Ngay lập tức | Banks of Vietnam | Tiền nạp | Hướng dẫn |
Ghi chú:
1. Phí của hệ thống thanh toán.
2. Bạn có thể kiểm tra thuế quan dành cho chuyển khoản liên ngân hàng trực tiếp tại ngân hàng của bạn
3. Ngân hàng thụ hưởng có thể phải trả thêm phí
Rút tiền method | Withadrawal currency | Your costs | Thời hạn nhận tiền | Rút tiền | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIỀN MÃ HÓA | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min - 0,0001BTC) | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Nó phụ thuộc vào mạng blockchain | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ | |||||||
Webmoney | USD | 0,8% | Ngay lập tức | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Ngay lập tức | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
FasaPay | USD/IDR | 0,5% | Ngay lập tức | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Ngay lập tức | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
Bank cards | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD/EUR | 2,5%+5 USD/EUR | cho đến 5 ngày ngân hàng | Rút tiền | Hướng dẫn | ||
NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN | |||||||
Banks of Vietnam | VND | 3% (min 1 USD) | 5 ngày ngân hàng | Rút tiền | Hướng dẫn |
Ghi chú:
1. Yêu cầu rút tiền được xử lý vào các ngày làm việc từ 05:00 đến 14:00 theo giờ EET (Giờ Đông Âu: UTC + 2 vào mùa đông, UTC + 3 vào mùa hè).
2. Thời hạn nhận tiền được tính sau khi công ty xử lý yêu cầu rút tiền.
3. Thời hạn nhận tiền đến chi tiết ngân hàng của khách hàng không được công ty quy định,, vì nó phụ thuộc vào phương thức rút tiền và đặc điểm của ngân hàng và hệ thống thanh toán.