To'ldirish yo'li | Valyuta o'tkazmasi | Komissiya | Pul mablag'larini qabul qilish muddati | Pul mablag'larini chiqarish usullari |
To'ldirish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ommabop | |||||||
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | UZS | 0% | Bir zumda | Uzcard | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Visa/Mastercard | USD/EUR | 0% | Bir zumda | Visa/Mastercard USD/EUR | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Bir zumda | ADVCash | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Kriptovalyutalar | |||||||
Bitcoin | BTC | 0% 1 | 3 daqiqada tasdiqlash | Bitcoin | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Bitcoin Cash | BCH | 0% 1 | 3 daqiqada tasdiqlash | BCH | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Litecoin | LTC | 0% 1 | 3 daqiqada tasdiqlash | LTC | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | USDT | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | USDT | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | ETH | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | XRP | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | ZEC | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Bitcoin | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Elektron to'lov tizimlari | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Bir zumda | Webmoney | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Bir zumda | ADVCash | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Perfect Money | USD/EUR | 0% 1 | Bir zumda | Perfect Money | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
BANK KARTALARI | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | 0% | Bir zumda | Visa/Mastercard USD/EUR | To'ldirmoq | Yo'riqnoma | |
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | UZS | 0% | Bir zumda | Uzcard | To'ldirmoq | Yo'riqnoma |
Eslatmalar:
1. To'lov tizimi komissiyasi
2. Siz o'zingizning bankingizdagi bank o'tkazmalari uchun tariflarni aniq belgilashingiz mumkin.
3. Vakolatli banklar komissiyalari shaklida mumkin bo'lgan qo'shimcha xarajatlar.
Pul chiqarish usuli | O'tkazma valyutasi | Sizning xarajatlaringiz | Pul mablag'larini qabul qilish muddati | Chiqarish | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OMMABOP | |||||||
Humo/Uzcard | UZS | 6,5% | 5 bank kunigacha | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Kriptovalyutalar | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min 0,0001 BTC) | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Bu blockchain tarmog'iga bog'liq | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Elektron to'lov tizimlari | |||||||
Webmoney | USD |
0,8% |
Bir zumda | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Bir zumda | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Bir zumda | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
BANK KARTALARI | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD/EUR | 2,5%+5 USD/EUR | 5 bank kunigacha | Chiqarish | Yo'riqnoma | ||
Humo/Uzcard | UZS | 6,5% | 5 bank kunigacha | Chiqarish | Yo'riqnoma |
Eslatmalar: