Спосіб поповнення | Валюта переказу | Комісії | Термін надходження грошових коштів | Доступні способи зняття |
Поповнення | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Популярні | |||||||
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | UAH | 0% | Моментально | Visa/Mastercard USD/EUR | Поповнити | Інструкція | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Моментально | ADVCash | Поповнити | Інструкція | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Поповнити | Інструкція | |
Криптовалюти | |||||||
Bitcoin | BTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | Bitcoin | Поповнити | Інструкція | |
Bitcoin Cash | BCH | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | BCH | Поповнити | Інструкція | |
Litecoin | LTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | LTC | Поповнити | Інструкція | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Поповнити | Інструкція | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Поповнити | Інструкція | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ETH | Поповнити | Інструкція | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | XRP | Поповнити | Інструкція | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ZEC | Поповнити | Інструкція | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Bitcoin | Поповнити | Інструкція | |
Електронні платіжні системи | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Моментально | Webmoney | Поповнити | Інструкція | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Моментально | ADVCash | Поповнити | Інструкція | |
Perfect Money | USD/EUR | 0% 1 | Моментально | Perfect Money | Поповнити | Інструкція | |
Банковские карты | |||||||
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | UAH | 0% | Моментально | Visa/Mastercard USD/EUR | Поповнити | Інструкція |
Примітки:
1. Комісія платіжної системи.
2. Уточнити тарифи за внутрішньобанківськими переказами ви можете безпосередньо в банку.
3. Можливі додаткові витрати у вигляді комісій банків-кореспондентів..
Способ снятия | Валюта переказу | Ваши издержки | Термін надходження грошових коштів | Снятие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Криптовалюти | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min 0,0001 BTC) | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Залежить від мережі блокчейнів | зняти | Інструкція | ||
Електронні платіжні системи | |||||||
Webmoney | USD |
0,8% |
Моментально | зняти | Інструкція | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Моментально | зняти | Інструкція | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Моментально | зняти | Інструкція | ||
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD/EUR | 2,5%+5 USD/EUR | до 5 банківських днів | зняти | Інструкція |
Примітки:
1. Заявки на зняття обробляються в робочі дні в період з 05:00 до 14:00 EET (Eastern European Time: UTC + 2 взимку, UTC + 3 влітку).
2. Термін надходження грошових коштів відраховується після того, як заявка на зняття грошових коштів буде оброблена компанією.
3. Терміни надходження коштів на реквізити клієнта не регламентуються компанією, так як залежать від способу зняття і особливостей банків і платіжних систем.