Усулҳои пурра кардани маблағ | Асъори интиқоли маблағ | Комиссияҳо | Мӯҳлати гирифтани маблағ | Усулҳои дастраси бозпаси маблағ |
Пурра кардани маблағ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оммавӣ | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | 0% | Фаврӣ | Visa/Mastercard USD/EUR | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Фаврӣ | ADVCash | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Криптоасъорҳо | |||||||
Bitcoin | BTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | Bitcoin | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Bitcoin Cash | BCH | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | BCH | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Litecoin | LTC | 0% 1 | Мин. 3 подтверждения | LTC | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ETH | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | XRP | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ZEC | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Bitcoin | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Низомҳои пардохтии электронӣ | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Фаврӣ | Webmoney | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Фаврӣ | ADVCash | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Perfect Money | USD/EUR | 0% 1 | Фаврӣ | Perfect Money | Пурра кардани маблағ | Дастурамал | |
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | 0% | Фаврӣ | Visa/Mastercard USD/EUR | Пурра кардани маблағ | Дастурамал |
Эзоҳ:
1. Комиссияи низоми пардохтӣ.
2. Шумо метавонед тарофаҳои интиқоли дохилии бонкиро бевосита дар бонк муайян кунед..
3. Хароҷотҳои иловагӣ дар шакли комиссияҳои бонкҳои корреспондентӣ мумкин мебошад.
Усули бозпаси маблағ | Асъори интиқоли маблағ | Хароҷотҳои шумо | Мӯҳлати гирифтани маблағ | Бозпаси маблағ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Криптоасъорҳо | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min 0,0001 BTC) | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | зняти | Інструкція | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Ин аз шабакаи блокчейн вобаста аст | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Низомҳои пардохтии электронӣ | |||||||
Webmoney | USD |
0,8% |
Фаврӣ | бозпас кардан | Дастурамал | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Фаврӣ | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Фаврӣ | бозпас кардан | Дастурамал | ||
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD/EUR | 2,5%+5 USD/EUR | то 5 рӯзи бонкӣ | бозпас кардан | Дастурамал |
Эзоҳ: