วิธีการฝากเงิน | สกุลเงินฝาก | ต้นทุนของคุณ | เงื่อนไข | วิธีการถอนเงินที่ใช้ได้ | ฝากเงิน | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เป็นที่นิยม | |||||||
ฝากด่วนออนไลน์ | THB | 0% | Instant | Banks of Thailand | Deposit | คำชี้แจง | |
Banks of Thailand | THB | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น 1 | ทันที | Banks of Thailand | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
CRYPTOCURRENCIES | |||||||
Bitcoin | BTC | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น 1 | มิน 3 รับการยืนยัน | Bitcoin | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Bitcoin Cash | BCH | ม่มีค่าคอมมิชชั่น 1 | มิน 3 รับการยืนยัน | BCH | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Litecoin | LTC | ม่มีค่าคอมมิชชั่น 1 | มิน 3 รับการยืนยัน | LTC | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ETH | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Depends on the blockchain network | XRP | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ZEC | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | Bitcoin | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | ทันที | Webmoney | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | ทันที | ADVCash | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
Perfect Money | USD/EUR | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น 1 | ทันที | Perfect Money | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
ฝากด่วนออนไลน์ | THB | 0% | Instant | Banks of Thailand | Deposit | คำชี้แจง | |
Bank cards | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น | ทันที | Visa/Mastercard USD/EUR | ฝากเงิน | คำชี้แจง | |
นธนาคารออนไลน์ | |||||||
Banks of Thailand | THB | ไม่มีค่าคอมมิชชั่น 1 | ทันที | Banks of Thailand | ฝากเงิน | คำชี้แจง |
หมายเหตุ:
1. ค่าคอมมิชชั่นของระบบชำระเงิน.
2. คุณสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคารได้จากธนาคารของคุณโดยตรง
3. ธนาคารที่ทำการติดต่ออาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
วิธีการถอนเงิน | ถอนเงินสกุลเงิน | Your costs | เงื่อนไขการรับเงิน | การถอนตัว | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRYPTOCURRENCIES | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min - 0,0001BTC) | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | ขึ้นอยู่กับเครือข่าย blockchain | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ | |||||||
Webmoney | USD | 0,8% | ทันที | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | ทันที | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | ทันที | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
Bank cards | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD/EUR | 2,5%+5 USD/EUR | ถึง 5 วันทำการ | การถอนตัว | คำชี้แจง | ||
นธนาคารออนไลน์ | |||||||
Banks of Thailand | THB | 3% (min 1 USD) | ถึง 5 วันทำการของธนาคาร | การถอนตัว | คำชี้แจง |
หมายเหตุ:
1. คำขอถอนจะดำเนินการในวันทำการตั้งแต่ 05:00 ถึง 14:00 EET (เวลายุโรปตะวันออก: UTC + 2 ในฤดูหนาว UTC + 3 ในฤดูร้อน)
2. ระยะเวลารับเงินจะถูกนับหลังจากที่ บริษัท ดำเนินการตามคำขอถอนเงิน
3. เงื่อนไขการรับเงินตามรายละเอียดธนาคารของลูกค้าไม่ได้รับการควบคุมโดย บริษัท เนื่องจากขึ้นอยู่กับวิธีการถอนเงินและลักษณะของธนาคารและระบบการชำระเงิน