Métodos de depósito | Moeda de depósito | Seus custos | Prazo de recebimento de fundos | Métodos disponíveis de retirada |
Depósito | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Popular | |||||||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | Sem comissão | Instantâneo | ADVCash | Depósito | Instrução | |
Сriptomoeda | |||||||
Bitcoin | BTC | Sem comissão 1 | mínimo de 3 confirmações | Bitcoin | Depósito | Instrução | |
Bitcoin Cash | BCH | Sem comissão 1 | mínimo de 3 confirmações | BCH | Depósito | Instrução | |
Litecoin | LTC | Sem comissão 1 | mínimo de 3 confirmações | LTC | Depósito | Instrução | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Depósito | Instrução | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Depósito | Instrução | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ETH | Depósito | Instrução | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Depends on the blockchain network | XRP | Depósito | Instrução | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ZEC | Depósito | Instrução | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | Bitcoin | Depósito | Instrução | |
Sistemas de pagamento eletrônico | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Instantâneo | Webmoney | Depósito | Instrução | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | Sem comissão | Instantâneo | ADVCash | Depósito | Instrução | |
Perfect Money | USD/EUR | Sem comissão 1 | Instantâneo | Perfect Money | Depósito | Instrução | |
Bank cards |
Notas:
1. Comissão do sistema de pagamento.
2. Você pode verificar as tarifas para transferências interbancárias diretamente no seu banco.
3. Os bancos correspondentes podem incorrer em taxas adicionais.
Método de retirada | Moeda de retirada | Seus custos | Prazo de recebimento de fundos | Retirada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas de pagamento eletrônico | |||||||
Webmoney | USD | 0,8% | Instantâneo | Retirada | Instrução | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Instantâneo | Retirada | Instrução | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Instantâneo | Retirada | Instrução | ||
СRIPTOMOEDA | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min - 0,0001BTC) | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Depende da rede blockchain | Retirada | Instrução |
Notas:
1. Os pedidos de retirada são processados nos dias úteis das 05:00 às 14:00 EET (Hora da Europa de Leste: UTC + 2 no inverno, UTC + 3 no verão).
2. O prazo de recebimento dos recursos é contado após a empresa processar o pedido de saque.
3. O prazo de recebimento de fundos para os dados bancários do cliente não é regulamentado pela empresa porque depende do método de saque e das características dos bancos e sistemas de pagamento.