Толтыру тәсілі | Аудару валютасы | Комиссиялары | Ақшаны қабылдау мерзімі | Қолжетімді шешу тәсілдері |
Толтыру | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Танымал | |||||||
Visa/Mastercard KZT | KZT | 0% | Бір сәтте | Visa/Mastercard KZT | Толтыру | Нұсқаулық | |
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | KZT | 0% | Бір сәтте | Visa/Mastercard KZT | Толтыру | Нұсқаулық | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Бір сәтте | ADVCash | Толтыру | Нұсқаулық | |
Криптовалюталар | |||||||
Bitcoin | BTC | 0% 1 | Мин. 3 растау | Bitcoin | Толтыру | Нұсқаулық | |
Bitcoin Cash | BCH | 0% 1 | Мин. 3 растау | BCH | Толтыру | Нұсқаулық | |
Litecoin | LTC | 0% 1 | Мин. 3 растау | LTC | Толтыру | Нұсқаулық | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Толтыру | Нұсқаулық | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | USDT | Толтыру | Нұсқаулық | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ETH | Толтыру | Нұсқаулық | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | XRP | Толтыру | Нұсқаулық | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | ZEC | Толтыру | Нұсқаулық | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Зависит от blockchain-сети | Bitcoin | Толтыру | Нұсқаулық | |
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | 0% | Бір сәтте | Visa/Mastercard USD/EUR | Толтыру | Нұсқаулық | |
Visa/Mastercard KZT | KZT | 0% | Бір сәтте | Visa/Mastercard KZT | Толтыру | Нұсқаулық | |
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | KZT | 0% | Бір сәтте | Visa/Mastercard KZT | Толтыру | Нұсқаулық | |
Электрондық төлем жүйелері | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Бір сәтте | Webmoney | Толтыру | Нұсқаулық | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Бір сәтте | ADVCash | Толтыру | Нұсқаулық | |
Perfect Money | USD/EUR | 0% 1 | Бір сәтте | Perfect Money | Толтыру | Нұсқаулық |
Ескертулер:
1. Төлем жүйесінің комиссиясы.
2. Банк ішіндегі аударымдар бойынша тарифтерді тікелей банкте нақтылай аласыз.
3. Корреспондент-банктердің комиссиялары түрінде қосымша шығасылар болу мүмкін.
Способ снятия | Аудару валютасы | Сіздің шығасыларыңыз | Ақшаны қабылдау мерзімі | Шешіп алу | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Криптовалюталар | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min 0,0001 BTC) | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Blockchain желісіне байланысты | алу | Нұсқаулық | ||
Электрондық төлем жүйелері | |||||||
Webmoney | USD |
0,8% |
Бір сәтте | алу | Нұсқаулық | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Бір сәтте | алу | Нұсқаулық | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Бір сәтте | алу | Нұсқаулық | ||
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD/EUR | 2,5%+5 USD/EUR | 5 банктік күнге дейін | алу | Нұсқаулық | ||
Visa/Mastercard KZT | KZT | 3,5% + 400 KZT | 5 банктік күнге дейін | алу | Нұсқаулық |
Ескертулер:
1. Шығу қаражат алу өтініштер жұмыс күндері сағат 05: 00-ден 14: 00-ге дейін (Шығыс Еуропалық уақыт: қыста UTC + 2, жазда UTC + 3) өңделеді.
2. Ақшаны алу мерзімі компания қаражатты алуға өтінішті қарағаннан кейін есептеледі.
3. Клиенттің деректемелеріне қаражат алу мерзімдерін компания реттемейді, өйткені олар ақша алу әдісіне және банктер мен төлем жүйелерінің сипаттамаларына байланысты.