Métodos de depósito | Depositar moneda | Sus costos | Condiciones | Métodos de retiro disponibles |
Depositar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | Sin comisión | Instante | ADVCash | Depositar | Instruction | |
Criptomoneda | |||||||
Bitcoin | BTC | Sin comisión 1 | mínimo de 3 confirmaciones | Bitcoin | Depositar | Instrucción | |
Bitcoin Cash | BCH | Sin comisión 1 | mínimo de 3 confirmaciones | BCH | Depositar | Instrucción | |
Litecoin | LTC | Sin comisión 1 | mínimo de 3 confirmaciones | LTC | Depositar | Instrucción | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Depositar | Instrucción | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Depositar | Instrucción | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ETH | Depositar | Instrucción | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Depends on the blockchain network | XRP | Depositar | Instrucción | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ZEC | Depositar | Instrucción | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | Bitcoin | Depositar | Instrucción | |
Webmoney | USD | 15%1 | Instante | Webmoney | Depositar | Instrucción | |
FasaPay | USD/IDR | Sin comisión 1 | Instante | FasaPay | Depositar | Instrucción | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | Sin comisión | Instante | ADVCash | Depositar | Instruction | |
Perfect Money | USD/EUR | Sin comisión 1 | Instante | Perfect Money | Depositar | Instruction |
Notas:
1. Comisión del sistema de pagos.
2. Puede consultar las tarifas de las transferencias interbancarias directamente en su banco
3. Los bancos correspondientes pueden incurrir en gastos adicionales
Withdrawal method | Withadrawal currency | Your costs | Plazo de recepción de fondos | Retirada | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIPTOMONEDA | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min - 0,0001BTC) | Depende de la red blockchain | Retirada | Instrucción | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Depende de la red blockchain | RETIRADA | Instrucción | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Depende de la red blockchain | RETIRADA | Instrucción | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Depende de la red blockchain | RETIRADA | Instrucción | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Depende de la red blockchain | RETIRADA | Instrucción | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Depende de la red blockchain | RETIRADA | Instrucción | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Depende de la red blockchain | RETIRADA | Instrucción | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Depende de la red blockchain | RETIRADA | Instrucción |
Notas:
1. Las solicitudes de retiro se procesan en días hábiles de 05:00 a 14:00 EET (Hora de Europa del Este: UTC + 2 en invierno, UTC + 3 en verano).
2. El plazo de recepción de fondos se cuenta después de que la empresa procese la solicitud de retiro.
3. El plazo de recepción de fondos a los datos del cliente no está regulado por la empresa, en la medida en que depende del método de retiro y las características de los bancos y sistemas de pago.