Artırılma üsulu | Köçürmə valyutası | Komissiyalar | Vəsaitlərin qəbulu müddəti | Çıxarılmanın mövcud üsulları |
Artırılma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MƏŞHUR OLANLAR | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | 0% | Dərhal | Visa/Mastercard USD/EUR | Artırma | Təlimat | |
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | USD | 0% | Dərhal | Visa/Mastercard USD/EUR | Artırma | Təlimat | |
KRİPTOVALYUTALAR | |||||||
Bitcoin | BTC | 0% 1 | Min. 3 təsdiq etmə | Bitcoin | Artırma | Təlimat | |
Bitcoin Cash | BCH | 0% 1 | Min. 3 təsdiq etmə | BCH | Artırma | Təlimat | |
Litecoin | LTC | 0% 1 | Min. 3 təsdiq etmə | LTC | Artırma | Təlimat | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | USDT | Artırma | Təlimat | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | USDT | Artırma | Təlimat | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ETH | Artırma | Təlimat | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | XRP | Artırma | Təlimat | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ZEC | Artırma | Təlimat | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | Bitcoin | Artırma | Təlimat | |
Elektron цdəmə sistemləri | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Dərhal | Webmoney | Artırma | Təlimat | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Dərhal | ADVCash | Artırma | Təlimat | |
Perfect Money | USD/EUR | 0% 1 | Dərhal | Perfect Money | Artırma | Təlimat | |
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | 0% | Dərhal | Visa/Mastercard USD/EUR | Artırma | Təlimat | |
Bank cards P2P (GP) & bank payments P2P | USD | 0% | Dərhal | Visa/Mastercard USD/EUR | Artırma | Təlimat |
Qeydlər:
1. Ödəniş sisteminin komissiyası.
2. Bankdaxili köçürmələr üzrə tarifləri birbaşa Bankda dəqiqləşdirə bilərsiniz.
3. Müxbir bankların komissiyaları şəklində əlavə xərclər mümkündür.
Çıxarılma üsulu | Köçürmə valyutası | Sizin xərcləriniz | Vəsaitlərin qəbulu müddəti | Çıxarış | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRİPTOVALYUTALAR | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min 0,0001 BTC) | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | çıxartmaq | Təlimat | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ÇIXARTMAQ | Təlimat | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ÇIXARTMAQ | Təlimat | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ÇIXARTMAQ | Təlimat | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ÇIXARTMAQ | Təlimat | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ÇIXARTMAQ | Təlimat | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ÇIXARTMAQ | Təlimat | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Bu blockchain şəbəkəsindən asılıdır | ÇIXARTMAQ | Təlimat | ||
Elektron ödəmə sistemləri | |||||||
Webmoney | USD |
0,8% |
Dərhal | çıxartmaq | Təlimat | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Dərhal | çıxartmaq | Təlimat | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Dərhal | çıxartmaq | Təlimat | ||
Банковские карты | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD/EUR | 2,5%+5 USD/EUR | 5 bank gününə qədər | çıxartmaq | Təlimat |
Qeydlər: